Hier findest du die Spielorte der 2. Mannschaft in der Saision 2022/23 der Kreisklasse B Bruchsal Hardt.
Verein | Adresse | Homepage | Navidaten | Entfernung | Karte |
---|---|---|---|---|---|
FC Germ. Forst 2 | Hambrücker Str. 75 76694 Forst |
http://www.fcgermaniaforst.de/ | 49°09'14.6"N 8°34'26.7"E |
ca. 3 km | Karte |
FC Germania Karlsdorf 2 | Kohlfahrtstraße 2 76689 Karlsdorf-Neuthard |
https://www.fc-karlsdorf.de/ | 49°08'23.1"N 8°32'42.7"E |
ca. 9 km | Karte |
FC Huttenheim | Am Molzaustadion 76661 Philippsburg |
http://www.fc-huttenheim.de/ | 49°11'58.8"N 8°28'15.4"E |
ca. 11 km | Karte |
FC Weiher 2 | Hauptstraße 172 76698 Ubstadt-Weiher |
https://www.fc-weiher.de/ | 49°11'03.0"N 8°37'36.1"E |
ca. 9 km | Karte |
FV 1912 Wiesental 2 | Seppl-Herberger-Ring 2 68753 Waghäusel |
http://www.fv1912wiesental.de/ | 49°13'46.3"N 8°31'40.6"E |
ca. 10 km | Karte |
FV Hambrücken | Hauptstr. 1c 76707 Hambrücken |
https://www.f-v-h.de | 49°10'29.0"N 8°33'00.4"E |
0 km | Karte |
SV Phiippsburg 2 | Söternstraße 75 76661 Philippsburg |
https://www.sv-philippsburg.de/ | 49°14'20.9"N 8°27'48.5"E |
ca. 14 km | Karte |
SG Graben 2 - Neudorf 2 | Neudorf 2: Jahnstraße 6 76676 Graben-Neudorf Graben 2: Sportplatzweg 1 76676 Graben-Neudorf |
Neudorf: 49°10'23.9"N 8°30'18.7"E Graben: 49°08'47.2"N 8°29'29.2"E |
Neudorf: ca. 9 km Graben: ca. 14 km |
||
SpG Stettfeld 2 - Zeutern 2 | Augartenstraße 8 76698 Ubstadt-Weiherf |
49°11'06.7"N 8°38'23.7"E |
ca. 10 km | ||
TSV 1898 Wiesental 2 | Seppl-Herberger-Ring 8 68753 Waghäusel |
http://www.tsv-wiesental.de/ | 48°54'50.3"N 8°29'41.1"E |
ca. 9 km | Karte |
TSV Langenbrücken | Holzmüllerrichtweg 76669 Bad Schönborn |
https://www.tsv-langenbruecken.de/ | 49°12'04.7"N 8°38'00.1"E |
ca. 11 km | Karte |
TSV Rheinhausen 2 | Kleinfeldstraße 26 68794 Oberhausen-Rheinhausen |
https://www.tsv-rheinhausen.de/ | 49°16'36.1"N 8°27'52.2"E |
ca. 16 km | Karte |
TuS Mingolsheim 2 | Schönborn-Allee 5 76669 Bad Schönborn |
http://www.tus-mingolsheim.de/ | 49°12'41.1"N 8°39'22.1"E |
ca. 13 km | Karte |
VfR Kronau 2 | Im Sportzentrum 1 76709 Kronau |
https://www.vfr-kronau.de/ | 49°13'05.3"N 8°38'12.4"E |
ca. 13 km | Karte |